Smedjevägen 7, Morgongåva
Smedjevägen 7, Morgongåva
164 500 kr
Bostadstyp | Tomt/Mark |
Antal rum | – |
Boarea | – |
Biarea | – |
Tomtstorlek | 1 645 m² |
Dagar på Booli | 0 dgr |
Kvadratmeterpris | – |
Boendekostnad | – |
Driftskostnad | – |
Avgift | – |
Våning | – |
Byggår | – |
Avstånd till hav | – |
Sidvisningar | – |
Se mer information om bostaden: https://www.booli.se/bostad/tomt-mark/morgongava/smedjevagen+7/1957163
Läs mer!